Após duas semanas de balanços, a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024 ganha força nessa semana, com mais de 100 divulgações previstas. Dentre as principais apresentações, estão os números de Petrobras (PETR4), Itaú (ITUB4), Embraer (EMBR3) e Braskem (BRKM5).
Após a divulgação de dados de produção e vendas da Petrobras do terceiro trimestre de 2024, com números vistos como levemente positivos, analistas revisaram projeções para ações e para dividendos, com elevação de preços no caso da XP.
Saiba mais: Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2024 da Bolsa brasileira
A corretora elevou os preços-alvo de PETR3 e PETR4 de R$ 45,10 para R$ 46 por ação, enquanto reduziu para os ADRs (recibo de ações negociados na Bolsa de Nova York) PBR (equivalentes aos ONs) e PBR/A (equivalentes aos PNs) de US$ 19 para 17, assumindo o petróleo brent a US$ 70 o barril (bbl).
Para o Itaú, a expectativa é que seja a estrela da temporada entre os bancões. Analistas estimam que o banco devem apresentar alta anual nos lucro líquido, que deve ficar maior que R$ 10 bilhões.
KLABIN S/A | 04/11/2024 |
SERENA | 04/11/2024 |
BBSEGURIDADE | 04/11/2024 |
ITAUUNIBANCO | 04/11/2024 |
NEOGRID | 04/11/2024 |
PAGUE MENOS | 04/11/2024 |
TEGMA | 04/11/2024 |
P.ACUCAR-CBD | 05/11/2024 |
AES BRASIL | 05/11/2024 |
BLAU | 05/11/2024 |
ENGIE BRASIL | 05/11/2024 |
ETERNIT | 05/11/2024 |
GERDAU | 05/11/2024 |
GERDAU MET | 05/11/2024 |
IGUATEMI S.A | 05/11/2024 |
ODONTOPREV | 05/11/2024 |
PETRORIO | 05/11/2024 |
RAIADROGASIL | 05/11/2024 |
TIM | 05/11/2024 |
VIBRA | 05/11/2024 |
VULCABRAS | 05/11/2024 |
CVC BRASIL | 06/11/2024 |
PORTOBELLO | 06/11/2024 |
3R PETROLEUM | 06/11/2024 |
AERIS | 06/11/2024 |
BANCO PAN | 06/11/2024 |
BRASKEM | 06/11/2024 |
CARREFOUR BR | 06/11/2024 |
CASAS BAHIA | 06/11/2024 |
CBA | 06/11/2024 |
CEA MODAS | 06/11/2024 |
COPEL | 06/11/2024 |
CSU DIGITAL | 06/11/2024 |
DESKTOP | 06/11/2024 |
DEXCO | 06/11/2024 |
ELETROBRAS | 06/11/2024 |
ESTAPAR | 06/11/2024 |
FRAS-LE | 06/11/2024 |
GRUPO SOMA | 06/11/2024 |
GUARARAPES | 06/11/2024 |
HYPERA | 06/11/2024 |
IOCHP-MAXION | 06/11/2024 |
LAVVI | 06/11/2024 |
MERCANTIL | 06/11/2024 |
MILLS | 06/11/2024 |
MINERVA | 06/11/2024 |
OI | 06/11/2024 |
QUALICORP | 06/11/2024 |
RNI | 06/11/2024 |
SANTOS BRP | 06/11/2024 |
TAESA | 06/11/2024 |
TENDA | 06/11/2024 |
TOTVS | 06/11/2024 |
UNIFIQUE | 06/11/2024 |
VALID | 06/11/2024 |
ALUPAR | 07/11/2024 |
ASSAI | 07/11/2024 |
BANCO BMG | 07/11/2024 |
COGNA ON | 07/11/2024 |
DIRECIONAL | 07/11/2024 |
ENERGISA | 07/11/2024 |
LOG-IN | 07/11/2024 |
OUROFINO S/A | 07/11/2024 |
ABC BRASIL | 07/11/2024 |
ALLIAR | 07/11/2024 |
ALLIED | 07/11/2024 |
ALPARGATAS | 07/11/2024 |
ARMAC | 07/11/2024 |
BEMOBI TECH | 07/11/2024 |
BOA SAFRA | 07/11/2024 |
BR PARTNERS | 07/11/2024 |
CAIXA SEGURI | 07/11/2024 |
CPFL ENERGIA | 07/11/2024 |
CRUZEIRO EDU | 07/11/2024 |
ECORODOVIAS | 07/11/2024 |
ENAUTA PART | 07/11/2024 |
ESPACOLASER | 07/11/2024 |
FLEURY | 07/11/2024 |
GRENDENE | 07/11/2024 |
GRUPO NATURA | 07/11/2024 |
HBR REALTY | 07/11/2024 |
INFRACOMM | 07/11/2024 |
LOJAS RENNER | 07/11/2024 |
LWSA | 07/11/2024 |
MAGAZINE LUIZA | 07/11/2024 |
MATER DEI | 07/11/2024 |
MELIUZ | 07/11/2024 |
MITRE REALTY | 07/11/2024 |
MOURA DUBEUX | 07/11/2024 |
NEXPE | 07/11/2024 |
PETROBRAS | 07/11/2024 |
PETRORECSA | 07/11/2024 |
PETZ | 07/11/2024 |
PRINER | 07/11/2024 |
RANDON PART | 07/11/2024 |
RUMO S.A. | 07/11/2024 |
SANEPAR | 07/11/2024 |
SAO CARLOS | 07/11/2024 |
SMART FIT | 07/11/2024 |
TRISUL | 07/11/2024 |
TRIUNFO PART | 07/11/2024 |
VAMOS | 07/11/2024 |
VIVARA S.A. | 07/11/2024 |
WILSON SONS | 07/11/2024 |
WIZ CO | 07/11/2024 |
YDUQS PART | 07/11/2024 |
EMBRAER | 08/11/2024 |
M.DIASBRANCO | 08/11/2024 |
MAESTROLOC | 08/11/2024 |
PARANAPANEMA | 08/11/2024 |
PDG REALT | 08/11/2024 |
Fonte: InfoMoney